
時刻表
平成21年10月1日改訂
| 竹原方面行
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
| 大長 | 6:35 | 8:15 | 9:50 | - | 14:02 | 17:20 | 19:01
|
| 御手洗 | - | - | 9:55 | - | - | - | -
|
| 明石 | 6:41 | 8:21 | 10:02 | - | 14:08 | 17:26 | 19:07
|
| 沖浦 | 6:46 | 8:26 | 10:07 | - | 14:13 | 17:31 | 19:12
|
| 天満 | 6:55 | 8:35 | 10:16 | - | 14:22 | 17:40 | 19:21
|
| 一貫目 | 6:57 | 8:37 | 10:18 | - | 14:24 | 17:42 | 19:23
|
| めばる | 7:07 | 8:47 | 10:28 | 11:45 | 14:34 | 17:52 | 19:33
|
| 竹原 | 7:19 | 8:59 | 10:40 | 11:57 | 14:46 | 18:04 | 19:45
|
| 大長方面行
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
| 竹原 | 7:23 | 9:03 | 11:33 | 13:05 | 15:40 | 18:10 | 19:47
|
| めばる | 7:34 | 9:14 | 11:44 | 13:16 | 15:51 | 18:21 | 19:58
|
| 一貫目 | 7:44 | 9:24 | - | 13:26 | 16:01 | 18:31 | 20:08
|
| 天満 | 7:46 | 9:26 | - | 13:28 | 16:03 | 18:33 | 20:10
|
| 沖浦 | 7:55 | 9:35 | - | 13:37 | 16:12 | 18:42 | 20:19
|
| 明石 | 8:00 | 9:40 | - | 13:42 | 16:17 | 18:47 | 20:24
|
| 御手洗 | 8:07 | - | - | - | - | 18:54 | -
|
| 大長 | 8:12 | 9:46 | - | 13:48 | 16:23 | 18:59 | 20:30
|
旅客運賃
| 竹原 |
|
| 410 |
めばる |
|
|
|
|
|
|
| 800 |
410 |
一貫目 |
|
|
|
|
|
| 800 |
410 |
130 |
天満 |
|
|
|
|
| 1,120 |
800 |
390 |
390 |
沖浦 |
|
|
|
| 1,160 |
890 |
470 |
470 |
220 |
明石 |
|
|
| 1,350 |
1,090 |
700 |
700 |
410 |
230 |
御手洗 |
|
| 1,350 |
1,090 |
700 |
700 |
410 |
230 |
150 |
大長 |
※適用条項
上記運賃は急行料金が含まれております。
小児(1歳以上12歳未満)運賃は、上記の運賃の半額とします。
但し10円未満の端数は5円以上は切り上げ5円未満は切り捨てます。
また1歳以上6歳未満の小児が大人に随伴されて乗船する場合には、大人1名につき小児1名を無料とします。
|